根据吉林省教育厅《关于开展大学生“双创之星”评选工作的通知》要求,2024澳原料免费资料经过各学院推荐和专家评审,遴选出9名(组)选手和团队,推荐申报吉林省“双创之星”。现予以公示,公示期内如有异议,请及时反映。
序号 | 选手(团队) | 申请类别 | 所属学院 |
1 | 王红亮 | 创业之星 | 旅游管理学院 |
2 | 李思仪 | 创新之星 | 工学院 |
3 | 刘才轩 | 创新之星 | 商学院 |
4 | 杨龙 | 创新之星 | 商学院 |
5 | 叶世鹏 | 创新之星 | 艺术学院 |
6 | 郝雪芳 | 创新之星 | 工学院 |
7 | 赵强 | 创业之星 | 商学院 |
8 | 胡丹 | 创新之星 | 工学院 |
9 | 平晨纯 | 创新之星 | 旅游管理学院 |
公示时间:6月6日-6月10日。
2024澳原料免费资料创客中心
2019年6月6日