经过2024澳原料免费资料聘请两位双创知名专家通过线上线下相结合的评审,认定以下“大学生创新创业训练计划”项目基本完成既定项目任务,取得一定的项目成果,通过结题评审:
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 第一主持人 | 所在院系 | 项目级别 |
1 | 清竹追踪—校园旧衣捐赠再设计 | 创新训练项目 | 李东旭 | 艺术学院 | 国家级 |
2 | 中国年文化元素在商品包装设计中的创新应用 | 创新训练项目 | 赵艳超 | 艺术学院 | 国家级 |
3 | 衣“智”共享.无触定“制” | 创新训练项目 | 郭中飞 | 艺术学院 | 国家级 |
4 | 茶宠吉祥文化产品设计 | 创新训练项目 | 钱雨辰 | 艺术学院 | 国家级 |
5 | 中国传统文化元素在新媒体环境下的视觉表现 | 创新训练项目 | 周佳洁 | 艺术学院 | 国家级 |
6 | 中国四象传统文化创新设计应用 | 创新训练项目 | 刘紫璇 | 艺术学院 | 国家级 |
7 | 电动车充电温控器 | 创新训练项目 | 杨鑫 | 工学院 | 国家级 |
8 | 孕妇母婴智能床 | 创新训练项目 | 徐佳莹 | 人工智能学院 | 国家级 |
9 | 不止艺点-艺制馆 | 创业训练项目 | 严苏 | 艺术学院 | 国家级 |
10 | 想看好戏就到看好戏APP | 创业训练项目 | 李雨晴 | 艺术学院 | 国家级 |
11 | 运动“约”盟共享平台 | 创业训练项目 | 班亚旭 | 工学院 | 国家级 |
12 | 摊事儿 | 创业训练项目 | 王铭楠 | 人工智能学院 | 国家级 |
13 | 八仙过海神话人物元素创意产品设计 | 创新训练项目 | 尹程 | 艺术系 | 省级 |
14 | 藏密传承――藏族文化元素的创新应用研究 | 创新训练项目 | 刘永康 | 艺术学院 | 省级 |
15 | 敦煌257号元素在当代视觉设计中的应用 | 创新训练项目 | 邢妍宁 | 艺术学院 | 省级 |
16 | 浮世绘风格的中国古典戏剧绘本设计再创作 | 创新训练项目 | 王笑吟 | 艺术学院 | 省级 |
17 | 江南水乡文化元素在现代包装创新设计应用 | 创新训练项目 | 邓松 | 艺术学院 | 省级 |
18 | 基于山海经异兽文化的文创设计与开发 | 创新训练项目 | 王琪 | 艺术学院 | 省级 |
19 | 京剧IP文创衍生品设计 | 创新训练项目 | 刘洋 | 艺术学院 | 省级 |
20 | 封神英雄主题文化衍生品 | 创新训练项目 | 党姝卓 | 艺术 | 省级 |
21 | 国韵东方京剧元素文化产品创新应用设计 | 创新训练项目 | 吴宇彤 | 艺术学院 | 省级 |
22 | 基于国潮风格的老字号花茶产品设计 | 创新训练项目 | 刘晓晓 | 艺术学院 | 省级 |
23 | 基于海洋文化的环保旅游纪念品创新开发设计 | 创新训练项目 | 尤梦莹 | 艺术学院 | 省级 |
24 | 剪纸京剧元素的礼品包装创新设计 | 创新训练项目 | 蒋亚娟 | 艺术学院 | 省级 |
25 | 青花韵茶具设计与文创开发 | 创新训练项目 | 王嘉毅 | 艺术学院 | 省级 |
26 | 生态环境—环境设计的未来领域 | 创新训练项目 | 盛子洋 | 艺术设计学院 | 省级 |
27 | 天盛长歌之星座物语生活装饰品系列设计 | 创新训练项目 | 颜忆珍 | 艺术学院 | 省级 |
28 | 差异﹒创新﹒融合—传统手工艺与现代纤维艺术的碰撞 | 创新训练项目 | 徐莹 | 艺术学院 | 省级 |
29 | 基于传统民间故事的文创设计与开发 | 创新训练项目 | 孔雨欣 | 艺术 | 省级 |
30 | 基于传统戏曲剧目的文创设计与开发 | 创新训练项目 | 刘莹 | 艺术学院 | 省级 |
31 | 配送空间分拣设计 | 创新训练项目 | 赵芝源 | 艺术学院 | 省级 |
32 | 设计+ | 创新训练项目 | 吴京珂 | 艺术学院 | 省级 |
33 | “乐享”APP | 创新训练项目 | 冷寒冰 | 工学院 | 省级 |
34 | 绿色环保建筑装饰设计研究 | 创新训练项目 | 李玥 | 工学院 | 省级 |
35 | 基于红外智能减排器 | 创新训练项目 | 未兴邦 | 人工智能学院 | 省级 |
36 | 旅游景区儿童防丢系统 | 创新训练项目 | 王冰 | 人工智能学院 | 省级 |
37 | 智能测辐射小车 | 创新训练项目 | 黎明 | 人工智能学院 | 省级 |
38 | 智能应用型机器人 | 创新训练项目 | 李爽 | 人工智能学院 | 省级 |
39 | 基于Python人脸识别的公共自习资源调配 | 创新训练项目 | 贺中浩 | 人工智能学院 | 省级 |
40 | AI晶状体治疗恢复仪 | 创新训练项目 | 王志彤 | 人工智能学院 | 省级 |
41 | HL智能体脂秤—健康减肥的超级帮手 | 创新训练项目 | 韩星月 | 人工智能学院 | 省级 |
42 | 基于5g移动终端智能鱼缸 | 创新训练项目 | 李卓雅 | 人工智能学院 | 省级 |
43 | 基于matlab视觉识别AI在线生态采摘系统设计 | 创新训练项目 | 李小庄 | 人工智能学院 | 省级 |
44 | 老年人的朋友家居机器人 | 创新训练项目 | 金宇欣 | 人工智能学院 | 省级 |
45 | 旅游风景网站设计 | 创新训练项目 | 赵琳 | 人工智能学院 | 省级 |
46 | 语言纠正机器人 | 创新训练项目 | 马金庄 | 人工智能学院 | 省级 |
47 | 远程火灾自动警报器 | 创新训练项目 | 王磊 | 人工智能学院 | 省级 |
48 | 智能报警联络手环 | 创新训练项目 | 陶司宇 | 人工智能学院 | 省级 |
49 | 农产品安全监测预警数据库系统 | 创新训练项目 | 王悦 | 人工智能学院 | 省级 |
50 | 家系水果店APP | 创新训练项目 | 韩佳雪 | 人工智能学院 | 省级 |
51 | “嗨程”私人定制 | 创业训练项目
| 施慧玲 | 工学院 | 省级 |
创客中心办公室
2021年12月1日