2024澳原料免费资料学工部团委 2008年5月7日
==================================2007-2008学年第二学期第五周学生出勤报表、教师填报表统计总表
系别 | 学生平均出勤率 | 教师所授课程填报率 |
旅游系 | 95.70% | 87.00% |
经管 | 95.00% | 82.80% |
外语 | 90.00% | 92% |
公外 | 77.00% | 77% |
基础 | 未报 | 未报 |
艺术 | 未报 | 未报 |
平均值 | 89.43% | 84.70% |
2007年-2008学年第二学期第六周任课教师课堂教学情况统计
专业班 级 | 任课教 师 | 系 部 | 课程 | 星期 | 课节 | 应出 | 实出 | 出勤率% | 迟到率% | 综合评价 | 辅导员 |
旅游071103、04 | 王健 | 旅游 | 旅游学法 | 一 | 1、2 | 72 | 64 | 88.89 | 9.38 | A(4.6) | 高阳 |
旅游071101 | 唐伎伶 | 基础 | 数据处理基础 | 三 | 1、2 | 36 | 28 | 77.78 | 7.14 | C(3.5) | 高阳 |
旅游05402 | 张少华 | 旅游 | 旅游专业英语 | 四 | 1、2 | 42 | 37 | 88.10 | 16.22 | A(4.55) | 王健美 |
物流073501、营销073501 | 刘枢 | 经管 | 经济合同法 | 四 | 3、4 | 59 | 54 | 91.53 | 0.00 | A(4.88) | 徐敏 |
日语072203、04 | 薛铭 | 基础 | 数据处理基础 | 四 | 5、6 | 51 | 49 | 96.08 | 14.29 | B(4.5) | 许金毅 |
国贸05421 | 王新道 | 经管 | 国际结算 | 四 | 7、8 | 20 | 12 | 60.00 | 0.00 | B(4.48) | 袁瑶 |
06雕塑、环7、建筑1―4 | 李志国 | 基础 | 毛邓三 | 五 | 1、2 | 114 | 76 | 66.67 | 22.37 | B(4.18) | 韩亮 |
营销06432 | 王彦龙 | 经管 | 会计学 | 五 | 3、4 | 16 | 16 | 100.00 | 0.00 | A(4.75) | 吴海峰 |
备注:1、听课发现学生本周出勤率比前5周下降了,迟到率提高了。
2、特别表扬06432班上《会计学》出勤率达到100%.
2007-2008学年第二学期第六教学周部分班级《学生出缺席》报表
序号 | 日期 | 星期 | 节数 | 教师 | 课程 | 班级 | 总人数 | 出席数 | 缺席数 | 出勤率 | 辅导员 | 备注 |
1 | 1 | 1 | 唐志武 | 宏观经济学 | 旅游071105、071106 | 36+36=72 | 63 | 9 | 88% | 王晓蕾 | 迟到3人 | |
2 | 1 | 3 | 苑晓赫 | 导游实务 | 旅游071103、071104 | 35+36=71 | 68 | 3 | 96% | 高阳 | 迟到4人 | |
3 | 2 | 3 | 王芳 | 宏观经济学 | 旅游071101、071102 | 36+37=73 | 66 | 7 | 90% | 高阳 | 迟到3人 | |
4 | 2 | 5 | 张强 | 旅游管理信息系统 | 旅游05402 | 42 | 34 | 8 | 81% | 王健美 | 迟到3人 | |
5 | 3 | 1 | 刘钱 | 数据处理基础 | 会计073404 | 29 | 29 | 0 | 100% | 袁瑶 | 无迟到 | |
6 | 3 | 3 | 袁志琦 | 线性代数 | 会计073401.营销073101 | 30+22=52 | 46 | 6 | 89% | 徐敏 | 迟到2人 | |
7 | 4 | 1 | 金成国 | 朝语精读 | 朝语072304 | 25 | 25 | 0 | 100% | 孙丽影 | 无迟到 | |
8 | 4 | 3 | 崔斌 | 朝语精读 | 朝语05417 | 17 | 14 | 3 | 82% | 王昕昕 | 无迟到 | |
9 | 4 | 5 | 薛铭 | 数据处理基础 | 日语072204、072205 | 26+24=50 | 49 | 1 | 98% | 许金毅 | 迟到3人 | |
10 | 3 | 1 | 李鹏 | CAO软件 | 平面06403 | 19 | 14 | 5 | 74% | 韩亮 | 无迟到 | |
11 | 4 | 1 | 杜大龙 | 网页设计 | 平面05410、05411 | 37 | 32 | 5 | 86% | 张磊 | 迟到7人 | |
12 | 4 | 3 | 秦迪 | 建筑设计 | 建筑06402 | 20 | 17 | 3 | 85% | 韩亮 | 无迟到 | |
13 | 5 | 1 | 史玉凤 | 中级财务会计 | 财务06435 | 26 | 26 | 0 | 100% | 吴海峰 | 迟到4人 | |
14 | 5 | 3 | 沈毅 | 心理学 | 英语05412、05413 | 21+20=41 | 35 | 6 | 85% | 王昕昕 | 无迟到 | |
15 | 1 | 5 | 孙影 | 英语词汇学 | 英语05413 | 20 | 16 | 4 | 80% | 王昕昕 | 无迟到 | |
16 | 3 | 3 | 筱原晟 | 日语回话 | 日语072205 | 25 | 25 | 0 | 100% | 许金毅 | 无迟到 | |
17 | 5 | 1 | 宋苏慧 | 英语语法 | 英语06421 | 25 | 24 | 1 | 96% | 王昕昕 | 迟到1人 |
2007-2008学年第二学期第八周学生出勤报表、教师填报表统计总表
系别 | 学生平均出勤率 | 教师所授课程填报率 |
旅游系 | 95.20% | 78.00% |
经管 | 96.60% | 82.00% |
外语 | 99.00% | 93% |
公外 | 75.00% | 83% |
基础 | 96.00% | 79.00% |
艺术 | 未报 | 未报 |
平均值 | 92.36% | 83.00% |
2007-2008学年第二学期第八周部分班级《学生出缺席》报表
序号 | 日期 | 星期 | 节数 | 教师 | 课程 | 班级 | 总人数 | 出席数 | 缺席数 | 出席率 | 辅导员 | 备注 |
1 | 4月21日 | 1 | 1 | 李涛 | 企业战略管理 | 物流073301营销073101 | 37 27 >59 | 54 | 5 | 92% | 徐敏 | 迟到4人 |
2 | 4月22日 | 2 | 1 | 徐祯嬉 | 朝鲜语会话 | 朝语072301 | 25 | 22 | 3 | 88% | 孙丽影 | 无迟到 |
3 | 4月22日 | 2 | 3 | 贾玉珍 | “毛邓三”概论 | 朝06429-31日06427-28 | 135 | 130 | 5 | 96% | 张静 | 无迟到 |
4 | 4月22日 | 2 | 5 | 王贺平 | 体育(篮球选项) | 朝06级3个班 会计06级2个班 | 41 | 39 | 2 | 95% | 张静 | 迟到4人 |
5 | 4月23日 | 3 | 1 | 管灵韬 | 英语精度 | 英语072103 | 23 | 23 | 0 | 100% | 孙丽影 | 迟到2人 |
6 | 4月23日 | 3 | 3 | 安璐 | 俄语视听说 | 俄语072401 | 24 | 21 | 3 | 88% | 许金毅 | 迟到1人 |
7 | 4月24日 | 4 | 1 | 王兆明 | 中西旅游史 | 旅游071101 071104 | 60 | 39 | 21 | 65% | 高阳 | 迟到11人, 有一人19分钟 |
8 | 4月22日 | 2 | 1 | 刘汝晶 | 设计表达 | 建筑06401 | 24 | 23 | 1 | 95% | 韩亮 | 迟到2人 |
9 | 4月22日 | 2 | 3 | 于哲 | 设计表达 | 建筑06404 | 23 | 21 | 2 | 91% | 韩亮 | 迟到2人 |
10 | 4月23日 | 3 | 1 | 李莹 | 电脑平面设计 | 平面06401 | 14 | 12 | 2 | 85% | 韩亮 | 迟到3人,其中1人迟到35分钟 |
11 | 4月25日 | 5 | 1 | 孙小光 | 动漫 | 新媒体074110-4112 | 28 28 29 >84 | 82 | 2 | 97% | 汝成芳 | 迟到8人教师对8人单独开会教育 |
12 | 4月25日 | 5 | 3 | 李鹤 | 体育 | 朝语072303 072304 | 24 25 =49 | 42 | 7 | 86% | 孙丽影 | 迟到2人 |
13 | 4月25日 | 5 | 5 | 王文竹 | 旅店康乐管理 | 旅游05403 | 42 | 29 | 13 | 69% | 王健美 | 迟到5人 |
14 | 4月22日 | 2 | 5 | 张清东 | 英语视听说 | 旅游071105 | 34 | 31 | 3 | 91% | 王晓蕾 | 迟到3人 |
15 | 4月24日 | 4 | 3 | 石素春 | 大学英语 | 国贸073302 | 24 | 23 | 1 | 96% | 许敏 | 迟到1人 |
2007-2008学年第二学期第八周任课教师课堂教学情况统计
专业班级 | 任课教师 | 任课教师所属系部 | 课程名称 | 星期 | 课节 | 应出勤人数 | 实出勤人数 | 出勤率% | 迟到率% | 综合评价 | 辅导员 |
会计073403,04 | 朱丽蕊 | 经管 | 市场经营学 | 一 | 1-2 | 60 | 57 | 95.00 | 5.26 | A(4.6) | 袁瑶 |
07合环艺 | 周冰 | 基础 | 体育(健美操) | 一 | 3-4 | 38 | 36 | 94.74 | 5.56 | A(4.63) | 汝成芳 |
旅游071101,02 | 苑晓赫 | 旅游 | 导游实务 | 一 | 7-8 | 72 | 64 | 88.89 | 3.13 | A(4.55) | 高阳 |
旅游06402 | 毛岩 | 基础 | 体育(羽毛球) | 二 | 3-4 | 45 | 41 | 91.11 | 9.76 | A(4.56) | 姜欣 |
旅游06403 | 王贺平 | 基础 | 体育(篮球) | 二 | 3-4 | 43 | 38 | 88.37 | 5.26 | A(4.69) | 姜欣 |
旅游06404 | 李鹤 | 基础 | 体育(排球) | 二 | 3-4 | 44 | 38 | 86.36 | 5.26 | B(4.5) | 姜欣 |
旅游071102 | 孙勇武 | 基础 | 体育(排球) | 四 | 3-4 | 37 | 27 | 72.97 | 0.00 | B(4.44) | 高阳 |
旅游071106 | 杜兴东 | 基础 | 体育(排球) | 四 | 5-6 | 36 | 31 | 86.11 | 0.00 | B(4.5) | 王小蕾 |
2007-2008学年第二学期第九周任课教师课堂教学情况统计
专业班级 | 任课教师 | 任课教师所属系部 | 课程名称 | 星期 | 课节 | 应出勤人数 | 实出勤人数 | 出勤率% | 迟到率% | 综合评价 | 辅导员 |
营073101、物073501 | 李涛 | 经管 | 企业战略管理 | 一 | 1、2 | 59 | 55 | 93.22 | 10.91 | A(4.6) | 徐敏 |
06环3-4班 | 刘松林 | 基础 | 体育(羽毛球) | 一 | 3、4 | 52 | 45 | 86.54 | 0.00 | A(4.69) | 韩亮 |
06环5-6班 | 孙力 | 基础 | 体育(排球) | 一 | 3、4 | 15 | 15 | 100.00 | 0.00 | A(4.69) | 韩亮 |
营06432、33、34 | 迟永吉 | 基础 | 毛、邓三 | 一 | 7、8 | 133 | 130 | 97.74 | 0.00 | A(4.55) | 吴海峰 |
财务073201、02 | 陈玉明 | 基础 | 数据处理基础 | 二 | 1、2 | 46 | 43 | 93.48 | 9.30 | A(4.55) | 徐敏 |
会计06434 | 张兴东 | 经管 | 中级财务会计 | 三 | 3、4 | 44 | 42 | 95.45 | 0.00 | A(4.85) | 吴海峰 |
教务部(高歌东、耿艳)、督导组(王传红)、艺术系(李玉莲、张福环、汝成芳)三大部门集中对艺术系樱花校区进行查课,只有06、07雕塑上课,应出勤人数19人,实际出勤人数19人,出勤率为100%,检查中两名任课教师(王红东、胡裴)在工作室认真指导学生上课,学生动手能力很强。
本次教学检查共分4组,综合情况分析如下:
旅游系旷课学生人数:92人
经济管理系旷课学生人数:12人
艺术系旷课学生人数:58人
外语系学生旷课人数:2人,事假7人,病假3人,共计12人
全院旷课学生人数总计:164人,全院现学生总人数2430人,旷课学生人数占总人数的6.7%,出勤率为93.3%。
(第1、2节)
序号 | 系部 | 班级 | 教师 | 应出勤人数 | 实际出勤人数 | 出勤率% | 请假 | 旷课 |
1 | 旅游 | 071104 | 边晶 | 37人 | 25人 | 67% | 12 | |
2 | 经管 | 073301/02 | 于秀霞 | 49人 | 45人 | 92% | 4 | |
3 | 外语 | 05415 | 鲁勇威 | 17人 | 17人 | 100% | ||
4 | 外语 | 06425 | 赵春光 | 25人 | 25人 | 100% | ||
5 | 外语 | 072205 | 鲍永辉 | 25人 | 25人 | 100% | ||
6 | 外语 | 05417 | 李俊值 | 17人 | 16人 | 94% | 1 | |
7 | 外语 | 072206 | 张会民 | 26人 | 26人 | 100% | ||
8 | 外语 | 06430 | 赵英顺 | 27人 | 27人 | 100% | ||
9 | 外语 | 06431 | 黄静春 | 27人 | 26人 | 96% | 1 | |
10 | 旅游 | 073402 | 袁志琦 | 33人 | 25人 | 76% | 4 | 4 |
11 | 外语 | 072301 | 吕松花 | 25人 | 24人 | 96% | 1 | |
12 | 旅游 | 073404 | 刘钱 | 31人 | 28人 | 90% | 1 | 2 |
13 | 艺术 | 06平面3 | 李鹏 | 18人 | 7人 | 39% | 11 | |
14 | 旅游 | 071101 | 唐伎玲 | 36人 | 32人 | 89% | 4 | |
15 | 经管 | 06432 | 张强 | 16人 | 16人 | 100% | ||
16 | 外语 | 05413 | 张春鸣 | 20人 | 18人 | 90% | 2 | |
17 | 经管 | 05420 | 史玉凤 | 28人 | 22人 | 79% | 4 | |
18 | 经管 | 05421 | 金红梅 | 18人 | 12人 | 67% | 2 | 2 |
19 | 外语 | 06421 | 孔臻珠 | 26人 | 25人 | 96% | 1 | |
20 | 外语 | 072303 | 蔡大赫 | 24人 | 23人 | 96% | 1 | |
21 | 经管 | 06433 | 孙丽男 | 44人 | 43人 | 98% | 1 | |
22 | 外语 | 072103 | 管灵韬 | 24人 | 24人 | 100% |
参加检查人员:玄老师、吴海峰、侯峰、袁瑶、牛丽丽、孙丽影、张晶、徐敏
(第1、2节)
序号 | 系部 | 班级 | 教师 | 应出勤人数 | 实际出勤人数 | 出勤率% | 请假 | 旷课 |
1 | 外语 | 05418 | 崔斌 | 18 | 16 | 88.9 | 2 | |
2 | 外语 | 05414 | 赵晶华 | 26 | 24 | 92.3 | 2 | |
3 | 外语 | 05416 | 筱原晟 | 14 | 11 | 78.6 | 3 | |
4 | 旅管 | 05401、403 | 谢立梅 | 79 | 76 | 96.2 | 1 | 2 |
5 | 经管 | 073201、02 | 朱丽蕊 | 54 | 51 | 94.4 | 3 | |
6 | 艺术 | 06级建筑3、4班 | 孙健捷 | 42 | 36 | 85.7 | 3 | 3 |
7 | 旅管 | 071103 | 李伟 | 33 | 31 | 93.9 | 2 | |
8 | 外语 | 072101 | 武一 | 25 | 24 | 96 | 1 | |
9 | 经管 | 06437 | 尹树文 | 29 | 28 | 96.6 | 1 | |
10 | 经管 | 073401 | 胥德才 | 29 | 25 | 86.2 | 1 | 3 |
11 | 经管 | 073101 | 西晶 | 20 | 16 | 80 | 3 | |
12 | 外语 | 06426 | 刘淑艳 | 26 | 24 | 92.3 | 2 | |
13 | 外语 | 06424 | 李小白 | 27 | 27 | 100 | ||
14 | 旅管 | 05402 | 张少华 | 40 | 40 | 100 | ||
15 | 经管 | 06434 | 张兴东 | 44 | 44 | 100 |
参加检查人员:迟永吉高阳 崔迎 冯雷 赵莹 徐敏 袁瑶 王健美
第2教学楼1、2节课
序号 | 教室 | 教师 | 班级 | 课程 | 应出席人数 | 实际出席人数 | 出勤率 | 旷课人数 |
1 | 301室 | 段雷 | 06环艺5、6班 | 3DMAX | 39人 | 33人 | 84.60% | 6人 |
2 | 304室 | 郑操 | 05环艺4、5班 | 餐饮空间设计 | 47人 | 32人 | 68.10% | 15人 |
3 | 308室 | 姜宝华 | 外语072304/072401 | 数据处理基础 | 49人 | 47人 | 95.90% | 2人 |
4 | 401室 | 王会新 | 旅游06404―06406 | 毛邓三概论 | 155人 | 142人 | 91.60% | 13人 |
5 | 407室 | 崔庠 | 旅游06401、06402 | 旅游经济学 | 83人 | 81人 | 97.60% | 2人 |
6 | 507室 | 孙晓光 | 新媒体1―3班 | 二维运动规律 | 84人 | 84人 | 100% | 0人 |
7 | 601室 | 王兆明 | 071105―071108(选修) | 中西旅游史 | 60人 | 46人 | 76.70% | 14人 |
8 | 603室 | 张宝丽 | 06建筑1班 | 建筑构造 | 24人 | 19人 | 79.20% | 5人 |
9 | 607室 | 吴坤 | 071105―071108(选修) | 高等数学 | 82人 | 60人 | 73.20% | 22人 |
10 | 608室 | 田颖拓 | 06平面2班 | Coreldraw | 18人 | 12人 | 66.70% | 6人 |
11 | 611室 | 李莹 | 06平面1班 | Coreldraw | 15人 | 3人 | 20% | 12人 |
参加检查人员:曹老师、王丹、孙蕾
通过对11个教室的检查,发现绝大多数教学状况都良好,现对检查状况总结如下:
1、 所有教师正常签到,但问题是1―8节课的教师为上完课就把8节的名字全部签上,中间没有人监控。
2、 孙晓光老师本没有课,但为了给新媒体3个班的学生讲上课的要求和相关专业知识,亲自将3个班的学生集中起来加课,而且学生出席情况非常好。孙老师对学生要求严格,迟到的学生不允许进入课堂,也不允许随意走开,上完课后还要给迟到的学生单独开小灶补课,上课的学生态度积极认真,没有人在课堂上说话。
3、 段雷、张宝丽、姜宝华、郑操4名教师上课认真负责。
4、 李莹老师教授的Coreldraw上课时间为1―8节,但检查时只有3名学生在,其他学生都走了。
送:各院长
发:旅游系、经管系、艺术系、外语系、教务处、院办、后勤
2024澳原料免费资料学工部团委
2008年5月7日