2024澳原料免费资料学工部团委 2008年5月12日
================================
本周查寝总结(女)
本周检查结果:违规使用电器现象明显减少,寝室卫生较以前有所好转,基本上各寝室都能做到开窗通风,保持寝室空气流通等,五公寓整体情况比其他公寓好。本周外语系为加强寝室管理,多次对该系学生晚归及寝室卫生等方面进行了检查。
学生一公寓晚归人员登记表
晚归日期 | 归寝时间 | 学生姓名 | 系别 | 寝室号 | 晚归原因 | 值班门卫 |
23:25 | 王舒佳 | 旅管 | 133 | 从青岛回来 | 尹丽丽 | |
05:00 | 林艳 | 外语 | 331 | 尹丽丽 | ||
22:30 | 闻艺 | 外语 | 225 | 李孟华 | ||
22:40 | 李辛格 | 旅管 | 509 | 李孟华 | ||
22:40 | 孙登燕 | 旅管 | 男213 | 李孟华 | ||
22:45 | 李静林 | 外语 | 331 | 吃饭 | 李孟华 | |
未归 | 李昕颖 | 外语 | 239 | 李孟华 | ||
未归 | 刘日莉 | 外语 | 239 | 李孟华 | ||
未归 | 马帅 | 外语 | 239 | 李孟华 | ||
未归 | 王粱 | 旅管 | 228 | 李孟华 | ||
未归 | 李俊楠 | 旅管 | 228 | 李孟华 | ||
未归 | 那秋莎 | 经管 | 男205 | 李孟华 | ||
22:30 | 张欢 | 外语 | 409 | 李孟华 | ||
22:30 | 金南希 | 外语 | 539 | 李孟华 | ||
02:10 | 张一君 | 旅管 | 224 | 李孟华 | ||
02:10 | 孔灿 | 旅管 | 310 | 李孟华 | ||
22:45 | 李杉 | 经管 | 男205 | 李孟华 | ||
22:45 | 林影 | 经管 | 男205 | 李孟华 | ||
22:50 | 那秋莎 | 经管 | 男205 | 李孟华 | ||
24:00 | 刘瑾凝 | 旅管 | 男202 | 李孟华 | ||
24:00 | 黄雯 | 旅管 | 301 | 李孟华 |
学生二公寓晚归人员登记表
晚归日期 | 归寝时间 | 学生姓名 | 系别 | 寝室号 | 晚归原因 | 值班门卫 |
11:00 | 白宇 | 经管 | 223 | 吃饭 | 王国军 | |
02:00 | 姜健 | 旅管 | 327 | 吃饭 | 王国军 | |
01:40 | 白宇 | 经管 | 223 | 玩 | 王国军 |
学生四公寓晚归人员登记表
晚归日期 | 归寝时间 | 学生姓名 | 系别 | 寝室号 | 晚归原因 | 值班门卫 |
马小旭 | 旅管 | 603 | 李丽华 | |||
丁余敏 | 旅管 | 607 | 李丽华 | |||
马钰 | 旅管 | 607 | 李丽华 | |||
王琦 | 旅管 | 607 | 李丽华 | |||
崔丹 | 旅管 | 607 | 李丽华 | |||
李聪 | 旅管 | 609 | 李丽华 | |||
雷雯文 | 旅管 | 608 | 李丽华 | |||
田晶淼 | 旅管 | 613 | 李丽华 | |||
高潘 | 旅管 | 613 | 李丽华 |
从公寓管理员对寝室评比的结果看,卫生环境较好的寝室有:412、112、232、男408、120、526、528、603、605、403、310、201。
本周辅导员晚间寝室检查记录
系部:外语系 辅导员姓名:王昕昕
通过检查存在问题记录如下:
1、二公寓艺术系的几名学生在校外发生打斗事件。晚22:36分接到艺术系汗天淇(新媒体班长)电话13069280122,告之有同学芮法光及几名学生在校外与人发生争执,而后发生打斗现象,现已被派出所拘留。联系到艺术系辅导员韩亮老师及保卫科常淳老师,对二公寓聚集的人群进行疏导(寝室老师积极配合),现案件正在处理中。
2、凌晨2点多,接到外语系05415班孙宁同学电话,告知其急性肠炎犯了,寝室管理员通知辅导员去一公寓接学生看病。我先将学生带往学院医务室,但医务室不能够处理,然后又将学生带往月潭医院打针,早晨05:00将其带回。
2024澳原料免费资料学工部团委
2008年5月12日